F75G-02
Taarifa za Msingi ▼
| Mfano wa Bidhaa | F75G-02 |
| Nafasi ya bidhaa | 16mm |
| Jina la Bidhaa | Vizuizi vya Kituo cha Vizuizi |
| Nafasi za Bidhaa | 2~12P |
| Mbinu ya kuunganisha waya | Muunganisho wa skrubu |
| Halijoto ya uendeshaji | -40~+105° |
Tarehe ya UL▼
| Imekadiriwa mkondo | 75A |
| Volti iliyokadiriwa | 600V |
| Safu ya waya | IEC: 22mm² (upeo) UL: 22~4AWG |
Taarifa Nyenzo▼
| Vifaa vya Kuhami | PA66 |
| Daraja la kuzuia moto | UL94V-0 |
| Nyenzo ya kondakta | Aloi ya Shaba |
| Mipako ya uso wa kondakta | Uchimbaji wa chokaa |
| Taarifa za Msingi | |
| Mfano wa Bidhaa | F75G-02 |
| Nafasi ya bidhaa | 16mm |
| Jina la Bidhaa | Vizuizi vya Kituo cha Vizuizi |
| Nafasi za Bidhaa | 2~12P |
| Mbinu ya kuunganisha waya | Muunganisho wa skrubu |
| Halijoto ya uendeshaji | -40~+105° |
| Tarehe ya UL | |
| mkondo | 75A |
| Volti iliyokadiriwa | 600V |
| Safu ya waya | IEC: 22mm² (upeo) UL: 22~4AWG |
| Nyenzo | |
| Vifaa vya Kuhami | PA66 |
| Daraja la kuzuia moto | UL94V-0 |
| Nyenzo ya kondakta | Aloi ya Shaba |
| Mipako ya uso wa kondakta | Uchimbaji wa chokaa |


