०१०२०३०४०५
सीएम-१२९-७.६२
मूलभूत माहिती ▼
| उत्पादन मॉडेल | सीएम-१२९-७.६२ |
| उत्पादन अंतर | ७.६२ मिमी |
| उत्पादनाचे नाव | स्थिर टर्मिनल |
| उत्पादन स्थिती | २~१२पी |
| वायरिंग पद्धत | थेट प्लग स्प्रिंग कनेक्शन |
| कार्यरत तापमान | -४०~+१०५° |
यूएल तारीख▼
| रेटेड वर्तमान | २०अ |
| रेटेड व्होल्टेज | ४५० व्होल्ट |
| वायरिंग रेंज | आयईसी: ०.५~२.५ मिमी² |
सामग्री माहिती▼
| इन्सुलेशन साहित्य | पीए६६ |
| ज्वाला रोधक ग्रेड | UL94V-0 |
| वाहक पदार्थ | तांबे मिश्रधातू |
| वाहक पृष्ठभाग लेपन | टिनिंग |


