F75G-02
Informationes Fundamentales ▼
| Exemplar Producti | F75G-02 |
| Spatium inter productum et spatium inter res | 16mm |
| Nomen Producti | Terminales Obiecturae |
| Positiones Productarum | 2~12P |
| Methodus filorum | Nexus cochlearis |
| Temperatura operandi | -40~+105° |
Dies UL▼
| Current aestimatus | 75A |
| Tensio aestimata | 600V |
| Spatium filorum | IEC: 22mm² (max.) UL: 22~4AWG |
Informationes Materiales▼
| Materiae Insulationis | PA66 |
| Gradus ignifugus | UL94V-0 |
| Materia conductoris | Mixtura Cuprea |
| Tegumentum superficiei conductoris | Stannatio |
| Informationes Fundamentales | |
| Exemplar Producti | F75G-02 |
| Spatium inter productum et spatium inter res | 16mm |
| Nomen Producti | Terminales Obiecturae |
| Positiones Productarum | 2~12P |
| Methodus filorum | Nexus cochlearis |
| Temperatura operandi | -40~+105° |
| Dies UL | |
| praesens | 75A |
| Tensio aestimata | 600V |
| Spatium filorum | IEC: 22mm² (max.) UL: 22~4AWG |
| Materia | |
| Materiae Insulationis | PA66 |
| Gradus ignifugus | UL94V-0 |
| Materia conductoris | Mixtura Cuprea |
| Tegumentum superficiei conductoris | Stannatio |


