F75G-02
ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន ▼
| ម៉ូដែលផលិតផល | F75G-02 |
| គម្លាតផលិតផល | ១៦មម |
| ឈ្មោះផលិតផល | ប្លុកស្ថានីយរបាំង |
| មុខតំណែងផលិតផល | ២~១២ភី |
| វិធីសាស្ត្រខ្សែភ្លើង | ការតភ្ជាប់វីស |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៤០~+១០៥° |
កាលបរិច្ឆេទ UL▼
| ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | ៧៥អា |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | ៦០០វ៉ុល |
| ជួរខ្សែភ្លើង | IEC: 22mm² (អតិបរមា) UL: 22~4AWG |
ព័ត៌មានសម្ភារៈ▼
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | PA66 |
| ថ្នាក់ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | UL94V-0 |
| សម្ភារៈខ្សែចម្លង | លោហធាតុទង់ដែង |
| ថ្នាំកូតផ្ទៃឧបករណ៍បញ្ជូន | ការធ្វើឲ្យសំណប៉ាហាំង |
| ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន | |
| ម៉ូដែលផលិតផល | F75G-02 |
| គម្លាតផលិតផល | ១៦មម |
| ឈ្មោះផលិតផល | ប្លុកស្ថានីយរបាំង |
| មុខតំណែងផលិតផល | ២~១២ភី |
| វិធីសាស្ត្រខ្សែភ្លើង | ការតភ្ជាប់វីស |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៤០~+១០៥° |
| កាលបរិច្ឆេទ UL | |
| បច្ចុប្បន្ន | ៧៥អា |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | ៦០០វ៉ុល |
| ជួរខ្សែភ្លើង | IEC: 22mm² (អតិបរមា) UL: 22~4AWG |
| សម្ភារៈ | |
| សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | PA66 |
| ថ្នាក់ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង | UL94V-0 |
| សម្ភារៈខ្សែចម្លង | លោហធាតុទង់ដែង |
| ថ្នាំកូតផ្ទៃឧបករណ៍បញ្ជូន | ការធ្វើឲ្យសំណប៉ាហាំង |


