F75G-02
Enfòmasyon debaz ▼
| Modèl pwodwi | F75G-02 |
| Espasman pwodwi | 16mm |
| Non pwodwi | Blòk Tèminal Baryè |
| Pozisyon pwodwi yo | 2~12P |
| Metòd fil elektrik | Koneksyon vis |
| Tanperati fonksyònman | -40 ~ +105° |
Dat UL▼
| Kouran nominal | 75A |
| Vòltaj nominal | 600V |
| Ranje fil elektrik | IEC:22mm² (maksimòm) UL:22 ~ 4AWG |
Enfòmasyon sou Materyèl▼
| Materyèl Izolasyon | PA66 |
| Klas rezistan flanm dife | UL94V-0 |
| Materyèl kondiktè | Alyaj kwiv |
| Kouch sifas kondiktè | Etanaj |
| Enfòmasyon debaz | |
| Modèl pwodwi | F75G-02 |
| Espasman pwodwi | 16mm |
| Non pwodwi | Blòk Tèminal Baryè |
| Pozisyon pwodwi yo | 2~12P |
| Metòd fil elektrik | Koneksyon vis |
| Tanperati fonksyònman | -40 ~ +105° |
| Dat UL | |
| aktyèl | 75A |
| Vòltaj nominal | 600V |
| Ranje fil elektrik | IEC:22mm² (maksimòm) UL:22 ~ 4AWG |
| Materyèl | |
| Materyèl Izolasyon | PA66 |
| Klas rezistan flanm dife | UL94V-0 |
| Materyèl kondiktè | Alyaj kwiv |
| Kouch sifas kondiktè | Etanaj |


