0102030405
F75G-02
መሰረታዊ መረጃ ▼
| የምርት ሞዴል | F75G-02 |
| የምርት ክፍተት | 16 ሚሜ |
| የምርት ስም | የባሪየር ተርሚናል ብሎኮች |
| የምርት ቦታዎች | 2~12ፒ |
| የሽቦ ዘዴ | የዊንች ግንኙነት |
| የአሠራር ሙቀት | -40~+105° |
የዩኤል ቀን▼
| ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ | 75ኤ |
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | 600 ቮልት |
| የሽቦ ክልል | IEC:22ሚሜ²(ቢበዛ) UL:22~4AWG |
የቁሳቁስ መረጃ▼
| የኢንሱሌሽን ቁሳቁሶች | PA66 |
| የእሳት መከላከያ ደረጃ | UL94V-0 |
| መሪ ቁሳቁስ | የመዳብ ቅይጥ |
| የኮንዶር ወለል ሽፋን | ቲንኒንግ |
| መሰረታዊ መረጃ | |
| የምርት ሞዴል | F75G-02 |
| የምርት ክፍተት | 16 ሚሜ |
| የምርት ስም | የባሪየር ተርሚናል ብሎኮች |
| የምርት ቦታዎች | 2~12ፒ |
| የሽቦ ዘዴ | የዊንች ግንኙነት |
| የአሠራር ሙቀት | -40~+105° |
| የዩኤል ቀን | |
| የአሁኑ | 75ኤ |
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | 600 ቮልት |
| የሽቦ ክልል | IEC:22ሚሜ²(ቢበዛ) UL:22~4AWG |
| ቁሳቁስ | |
| የኢንሱሌሽን ቁሳቁሶች | PA66 |
| የእሳት መከላከያ ደረጃ | UL94V-0 |
| መሪ ቁሳቁስ | የመዳብ ቅይጥ |
| የኮንዶር ወለል ሽፋን | ቲንኒንግ |


